基本参数 | |
长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 8010x2160x2720 |
---|---|
轴距(mm) | 4500 |
前/后轮距(mm) | 1830/1610 |
乘员数(人) | 10~31 |
性能参数 | |
最大爬坡度 | ≥20% |
最高车速(km/h) | 80 |
30km/h制动距离(满载)(m) | ≤10 |
最小转弯半径(m) | ≤15 |
最小离地间隙 | 250mm |
驱动电机 | |
永磁同步电机 | |
电池 | |
磷酸铁锂 | |
底盘系统 | |
轮胎 | 215/75R17.5 |
悬架 | 少片簧(前3后4) |
转向 | 电动液压助力 |
制动 | 前鼓后鼓 |
车身结构 | |
驾驶室 | |
电器 |
感谢您对开沃汽车的关注!为了让您体验开沃汽车的贴心服务,敬请填写以下信息,我们的服务中心将在第一时间为您奉上最详尽的购车咨询服务,同时,您将会获取最全面的车型资料、最新的优惠活动信息等超值免费服务。