基本参数 | |
长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 10995X2480X3540 3610 |
---|---|
轴距(mm) | 5600 |
前/后轮距(mm) | 2054/1880 |
乘员数(人) | 24-48 |
性能参数 | |
最大爬坡度 | ≥18% |
最高车速(km/h) | 90 |
30km/h制动距离(满载)(m) | ≤9 |
最小转弯半径(m) | ≤10.5 |
最小离地间隙 | ≥250mm |
驱动电机 | |
永磁同步电机 | |
额定功率(kW) | 120 |
电机最大功率(kW) | 200 |
电机最大扭矩(N·m) | 2800 |
电机最高转速(r/min) | 3000 |
电池 | |
磷酸铁锂 | |
底盘系统 | |
轮胎 | 295/80R22.5 |
悬架 | 6气囊空气悬架 |
转向 | ZF8098(液压助力) |
制动 | 前盘后鼓(ABS)双回路气压制动 |
车身结构 | |
驾驶室 | |
电器 |
感谢您对开沃汽车的关注!为了让您体验开沃汽车的贴心服务,敬请填写以下信息,我们的服务中心将在第一时间为您奉上最详尽的购车咨询服务,同时,您将会获取最全面的车型资料、最新的优惠活动信息等超值免费服务。