市场定位:多样选择,低地板、低入口配置。大中型城市主干线、支线或BRT;营运里程290-710km,客流量较大;城郊-交通枢纽线路。
核心客户:大中型城市公交公司。
基本参数 | |
长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 10490*2550*3050,3200 |
---|---|
轴距(mm) | 6100 |
前/后轮距(mm) | 2097,2119/1860,1882 |
乘员数(人) | 92/19-37 |
性能参数 | |
最大爬坡度 | ≥18% |
最高车速(km/h) | 69 |
30km/h制动距离(满载)(m) | ≤9.5 |
最小转弯半径(m) | ≤11 |
最小离地间隙 | ≥116 |
驱动电机 | |
永磁同步 | |
额定功率(kW) | 110/120 |
电机最大功率(kW) | 220/240 |
电机最大扭矩(N·m) | 2800 |
电机最高转速(r/min) | 2800/2850/3000 |
电池 | |
创源:169.34;创源:258;创源:301 | |
底盘系统 | |
轮胎 | 275/70R22.5(16PR) |
悬架 | 6气囊空气悬架 |
转向 | 液压助力 |
制动 | 前盘后鼓/前盘后盘 |
车身结构 | |
驾驶室 | |
电器 |
感谢您对开沃汽车的关注!为了让您体验开沃汽车的贴心服务,敬请填写以下信息,我们的服务中心将在第一时间为您奉上最详尽的购车咨询服务,同时,您将会获取最全面的车型资料、最新的优惠活动信息等超值免费服务。