市场定位:中小型城市主干线、支线公交;营运里程220-450km,客流量较大;城郊公交,枢纽线路。
核心客户:中小城市支线、乡镇公交公司。
基本参数 | |
长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 8045*2350*2790,3045 |
---|---|
轴距(mm) | 4200 |
前/后轮距(mm) | 1950/1725 |
乘员数(人) | 59/13-28 |
性能参数 | |
最大爬坡度 | ≥18% |
最高车速(km/h) | 69 |
30km/h制动距离(满载)(m) | ≤9 |
最小转弯半径(m) | ≤8 |
最小离地间隙 | ≥220mm |
驱动电机 | |
永磁同步电机 | |
额定功率(kW) | 80/100 |
电机最大功率(kW) | 150/200 |
电机最大扭矩(N·m) | 1700/2000 |
电机最高转速(r/min) | 3500 |
电池 | |
创源:104.8/创源:129.02 | |
底盘系统 | |
轮胎 | 245/70R19.5 |
悬架 | 6气囊空气悬架/免维护新能源板簧悬架 |
转向 | 液压助力 |
制动 | 前盘后鼓 |
车身结构 | |
驾驶室 | |
电器 |
感谢您对开沃汽车的关注!为了让您体验开沃汽车的贴心服务,敬请填写以下信息,我们的服务中心将在第一时间为您奉上最详尽的购车咨询服务,同时,您将会获取最全面的车型资料、最新的优惠活动信息等超值免费服务。