市场定位:中小型城市支线公交;营运里程300-530km,客流量中等;城乡公交,改善居民出行条件。
核心客户:中小城市支线、乡镇公交公司。
基本参数 | |
长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 8545*2500*3050.3210/3270 |
---|---|
轴距(mm) | 4320 |
前/后轮距(mm) | 2080/1870,1840 |
乘员数(人) | 63/14-28 |
性能参数 | |
最大爬坡度 | ≥18% |
最高车速(km/h) | 69 |
30km/h制动距离(满载)(m) | ≤9 |
最小转弯半径(m) | ≤7 |
最小离地间隙 | ≥160mm |
驱动电机 | |
永磁同步 | |
额定功率(kW) | 80/100 |
电机最大功率(kW) | 150/200 |
电机最大扭矩(N·m) | 1700/2000 |
电机最高转速(r/min) | 3500 |
电池 | |
创源:129.02;创源:233.86 | |
底盘系统 | |
轮胎 | 255/70R22.5 |
悬架 | 6气囊空气悬架/免维护新能源板簧悬架 |
转向 | 液压助力 |
制动 | 前盘后鼓/前后盘式 |
车身结构 | |
驾驶室 | |
电器 |
感谢您对开沃汽车的关注!为了让您体验开沃汽车的贴心服务,敬请填写以下信息,我们的服务中心将在第一时间为您奉上最详尽的购车咨询服务,同时,您将会获取最全面的车型资料、最新的优惠活动信息等超值免费服务。