基本参数 | |
长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 11990*2550*3050,3200,3280 |
---|---|
轴距(mm) | 6100 |
前/后轮距(mm) | 2097/1860 |
乘员数(人) | 95/10-47 |
性能参数 | |
最大爬坡度 | ≥18% |
最高车速(km/h) | 69 |
30km/h制动距离(满载)(m) | ≤9.5 |
最小转弯半径(m) | ≤11 |
最小离地间隙 | ≥116 |
驱动电机 | |
永磁同步电机 | |
电池 | |
创源:322.56 | |
底盘系统 | |
轮胎 | 275/70R22.5 |
悬架 | 6气囊空气悬架/免维护新能源板簧悬架 |
转向 | 液压助力 |
制动 | 前盘后鼓双回路气制动 |
车身结构 | |
驾驶室 | |
电器 |
感谢您对开沃汽车的关注!为了让您体验开沃汽车的贴心服务,敬请填写以下信息,我们的服务中心将在第一时间为您奉上最详尽的购车咨询服务,同时,您将会获取最全面的车型资料、最新的优惠活动信息等超值免费服务。