基本参数 | |
长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 8800.9230.9450.9880*2550*3600 |
---|---|
轴距(mm) | 4600 |
总质量(kg) | 18000 |
整备质量(kg) | 11300 |
载质量(kg) | 6570 |
接近角/离去角(°) | 17/13 |
性能参数 | |
最大爬坡度 | 20 |
最高车速(km/h) | 85 |
最小转弯半径(m) | 17.5 |
最大扭矩(N·m) | 1300 |
驱动电机 | |
额定功率(kW) | 120 |
电机最大功率(kW) | 185 |
电机最大扭矩(N·m) | 1300 |
电池 | |
宁德时代264.29/磷酸铁锂 | |
品牌 | 宁德时代 |
充电方式 | 直流快充 |
防护等级 | IP68 |
主推车型电池容量(kWh) | 264.29 |
等速法续驶里程(km) | 365 |
底盘系统 | |
车身结构 | |
驾驶室 | |
电器 |
感谢您对开沃汽车的关注!为了让您体验开沃汽车的贴心服务,敬请填写以下信息,我们的服务中心将在第一时间为您奉上最详尽的购车咨询服务,同时,您将会获取最全面的车型资料、最新的优惠活动信息等超值免费服务。